Table A1. Selected STDs - Percentage of unknown, missing, or invalid values for selected demographic variables by state, 2004 (corrected January 2006)
| State | Primary and Secondary Syphilis | Gonorrhea | Chlamydia | ||||||||||
| Percent Unknown Race/Ethnicity |
Percent Unknown Age |
Percent Unknown Sex |
Percent Unknown Race/Ethnicity |
Percent Unknown Age |
Percent Unknown Sex |
Percent Unknown Race/Ethnicity |
Percent Unknown Age |
Percent Unknown Sex |
|||||
| Alabama | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.7 | 0.1 | 26.4 | 0.8 | 0.2 | ||||
| Alaska* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Arizona | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 0.1 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Arkansas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 2.4 | 0.3 | 0.0 | ||||
| California | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 32.7 | 0.9 | 0.3 | 34.1 | 0.8 | 0.4 | ||||
| Colorado | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 30.7 | 0.2 | 0.0 | 56.0 | 0.6 | 0.1 | ||||
| Connecticut | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 33.6 | 0.6 | 0.0 | 38.6 | 1.0 | 0.0 | ||||
| Delaware* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Florida | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 5.7 | 0.1 | 0.0 | 7.5 | 0.2 | 0.0 | ||||
| Georgia | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 1.1 | 0.4 | 43.0 | 1.0 | 0.6 | ||||
| Hawaii* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.5 | 0.6 | 0.0 | 49.4 | 0.8 | 0.0 | ||||
| Idaho | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 44.7 | 0.0 | 1.0 | 28.5 | 0.2 | 0.4 | ||||
| Illinois | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 0.1 | 0.0 | ||||
| Indiana | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 0.4 | 0.5 | 18.3 | 0.5 | 0.8 | ||||
| Iowa* | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 14.0 | 0.2 | 0.2 | 20.6 | 0.6 | 0.1 | ||||
| Kansas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 0.2 | 0.0 | 24.0 | 0.2 | 0.0 | ||||
| Kentucky | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 0.2 | 0.2 | 18.3 | 0.0 | 0.2 | ||||
| Louisiana | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.4 | 0.6 | 19.6 | 0.7 | 1.2 | ||||
| Maine* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | ||||
| Maryland | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 0.7 | 0.0 | 42.7 | 0.6 | 0.0 | ||||
| Massachusetts | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 49.8 | 0.4 | 0.1 | 35.3 | 0.4 | 0.1 | ||||
| Michigan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 1.0 | 0.0 | 31.8 | 0.8 | 0.0 | ||||
| Minnesota | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Mississippi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 0.3 | 0.0 | 11.9 | 0.2 | 0.0 | ||||
| Missouri | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 0.2 | 0.0 | 23.4 | 0.3 | 0.0 | ||||
| Montana* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 1.1 | 1.1 | 20.7 | 1.0 | 0.3 | ||||
| Nebraska* | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 3.1 | 0.3 | 21.3 | 8.5 | 0.7 | ||||
| Nevada | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 33.6 | 0.5 | 0.1 | 42.5 | 0.9 | 0.2 | ||||
| New Hampshire* | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 11.01 | 0.0 | 0.0 | ||||
| New Jersey | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 48.5 | 1.3 | 0.0 | 51.8 | 1.7 | 0.1 | ||||
| New Mexico | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 0.6 | 0.0 | 12.5 | 1.6 | 0.1 | ||||
| New York | 31.6 | 0.0 | 0.0 | 41.4 | 0.4 | 0.2 | 44.5 | 0.4 | 0.2 | ||||
| North Carolina | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||||
| North Dakota* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 1.8 | 0.0 | 9.3 | 0.3 | 0.2 | ||||
| Ohio | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 32.1 | 1.5 | 1.4 | 38.1 | 1.6 | 2.1 | ||||
| Oklahoma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Oregon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Pennsylvania | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 0.7 | 0.0 | 24.4 | 0.5 | 0.0 | ||||
| Rhode Island | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.2 | 0.0 | 23.2 | 0.1 | 0.1 | ||||
| South Carolina | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.9 | 0.7 | 0.3 | 33.5 | 0.7 | 0.2 | ||||
| South Dakota* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Tennessee | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 0.3 | 0.0 | 22.6 | 0.3 | 0.0 | ||||
| Texas | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.4 | 0.1 | 10.6 | 0.4 | 0.2 | ||||
| Utah | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Vermont* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Virginia | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.2 | 0.1 | 13.4 | 0.3 | 0.2 | ||||
| Washington | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.5 | 0.0 | 14.2 | 1.0 | 0.0 | ||||
| West Virginia* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 0.2 | 0.1 | 13.6 | 0.5 | 0.1 | ||||
| Wisconsin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.9 | 0.0 | 0.3 | 29.6 | 0.0 | 0.1 | ||||
| Wyoming* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 1.9 | 2.6 | 0.0 | ||||
| U.S. TOTAL† | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 0.5 | 0.2 | 25.6 | 0.6 | 0.3 | ||||
*Percentages for P&S syphilis are based on less than 10 cases.
†Includes cases reported by Washington, D.C.
NOTE: "Unknown" includes unknown, missing, or invalid data values.