Breastfeeding Report Card, United States: Process Indicators |
| State |
Average mPINC Score (max = 100) |
Percent of Live Births Occurring at Facilities Designated as Baby Friendly (BFHI) | Number of IBCLCs* per 1,000 Live Births | Number of La Leche League Groups per 1,000 Live Births | State Legislation about Breastfeeding in Public Places | State Legislation about Lactation and Employment | Number of State Health Department FTEs** Dedicated to Breastfeeding | Presence of an Active Statewide Breastfeeding Coalition | Presence of Breastfeeding Coalition Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. National | 63 | 1.93 | 2.20 | 0.34 | 47 | 21 | 76.18 | 49 | 34 |
| Alabama | 55 | 0 | 1.78 | 0.20 | yes | no | 1 | yes | yes |
| Alaska | 73 | 0 | 6.06 | 0.81 | yes | no | 1 | yes | yes |
| Arizona | 62 | 0 | 1.43 | 0.24 | yes | no | 1 | yes | yes |
| Arkansas | 48 | 0 | 1.56 | 0.32 | yes | no | 3.5 | yes | yes |
| California | 69 | 4.55 | 1.77 | 0.17 | yes | yes | 7.5 | yes | yes |
| Colorado | 66 | 2.07 | 2.17 | 0.44 | yes | yes | 0.9 | yes | yes |
| Connecticut | 70 | 12.45 | 4.03 | 0.70 | yes | yes | 1 | yes | yes |
| Delaware | 63 | 0 | 3.06 | 0.08 | yes | no | 2 | yes | yes |
| Dist of Columbia | 76 | 0 | 1.31 | 0.13 | yes | yes | 3 | yes | no |
| Florida | 68 | 1.70 | 1.62 | 0.30 | yes | no | 1 | yes | yes |
| Georgia | 56 | 0 | 1.81 | 0.22 | yes | yes | 2 | yes | yes |
| Hawaii | 62 | 9.81 | 2.46 | 0.21 | yes | yes | 0.5 | yes | yes |
| Idaho | 65 | 5.61 | 1.92 | 0.40 | no | no | 1 | yes | no |
| Illinois | 60 | 1.46 | 2.15 | 0.37 | yes | yes | 2 | yes | no |
| Indiana | 62 | 2.89 | 2.61 | 0.39 | yes | yes | 2 | yes | yes |
| Iowa | 61 | 0 | 2.06 | 0.37 | yes | no | 0.5 | yes | yes |
| Kansas | 59 | 0 | 2.18 | 0.66 | yes | no | 0.5 | yes | no |
| Kentucky | 57 | 5.35 | 2.06 | 0.29 | yes | no | 2 | yes | no |
| Louisiana | 54 | 0 | 1.47 | 0.26 | yes | no | 1 | yes | no |
| Maine | 77 | 16.82 | 5.85 | 1.13 | yes | no | 1 | yes | no |
| Maryland | 61 | 0 | 3.08 | 0.38 | yes | no | 1.05 | yes | yes |
| Massachusetts | 75 | 2.80 | 4.55 | 0.62 | no | no | 1.33 | yes | yes |
| Michigan | 64 | 0 | 2.06 | 0.40 | yes | no | 1 | yes | yes |
| Minnesota | 65 | 0 | 2.60 | 0.48 | yes | yes | 1 | yes | no |
| Mississippi | 50 | 0 | 1.33 | 0.19 | yes | yes | 1 | yes | yes |
| Missouri | 63 | 0 | 1.97 | 0.61 | yes | no | 1.5 | no | no |
| Montana | 63 | 0.32 | 1.93 | 0.64 | yes | yes | 0.5 | yes | yes |
| Nebraska | 57 | 13.13 | 1.71 | 0.74 | no | no | 0.25 | yes | no |
| Nevada | 57 | 0 | 0.78 | 0.29 | yes | no | 1 | yes | yes |
| New Hampshire | 81 | 5.77 | 6.04 | 1.32 | yes | no | 0.5 | yes | yes |
| New Jersey | 60 | 0 | 2.27 | 0.39 | yes | no | 2 | yes | yes |
| New Mexico | 64 | 0 | 2.50 | 0.36 | yes | yes | 1.5 | yes | yes |
| New York | 67 | 1.41 | 2.21 | 0.41 | yes | yes | 1.75 | yes | no |
| North Carolina | 61 | 0 | 2.89 | 0.46 | yes | no | 2 | yes | yes |
| North Dakota | 59 | 0 | 1.47 | 0.11 | no | no | 0.5 | yes | yes |
| Ohio | 67 | 2.33 | 2.83 | 0.44 | yes | no | 1 | no | no |
| Oklahoma | 57 | 0 | 1.70 | 0.23 | yes | yes | 2 | yes | no |
| Oregon | 74 | 6.13 | 4.58 | 0.51 | yes | yes | 1 | yes | yes |
| Pennsylvania | 61 | 0.08 | 2.35 | 0.43 | yes | no | 2 | yes | yes |
| Rhode Island | 77 | 13.02 | 4.08 | 0.32 | yes | yes | 1 | yes | yes |
| South Carolina | 57 | 0 | 1.58 | 0.33 | yes | no | 1 | yes | yes |
| South Dakota | 61 | 0 | 1.86 | 0.08 | yes | no | 1 | yes | yes |
| Tennessee | 57 | 0.24 | 1.86 | 0.22 | yes | yes | 1 | yes | no |
| Texas | 58 | 0 | 1.36 | 0.17 | yes | yes | 6 | yes | yes |
| Utah | 61 | 0 | 1.36 | 0.29 | yes | no | 2.2 | yes | yes |
| Vermont | 81 | 3.76 | 9.86 | 1.69 | yes | yes | 1 | yes | no |
| Virginia | 61 | 0 | 3.07 | 0.41 | yes | yes | 2 | yes | yes |
| Washington | 72 | 8.30 | 4.20 | 0.49 | yes | yes | 1 | yes | yes |
| West Virginia | 55 | 0 | 2.57 | 0.19 | yes | no | 1 | yes | no |
| Wisconsin | 69 | 8.86 | 2.74 | 0.48 | yes | no | 1.6 | yes | yes |
| Wyoming | 68 | 0 | 1.78 | 1.15 | yes | no | 0.1 | yes | no |
|
* IBCLC - International Board Certified Lactation Consultant. **FTE - Full-Time Equivalent. |
|||||||||